Fém menetes
talpcsavar |
||||||
kép | cikk szám |
talp átmérő (mm) |
fém csavar |
csavar hossza (mm) |
nettó ár | Bruttó ár |
3D 35 | 26 | M 8 | 65 | 152,- | 193,- | |
3D 17 | 30 | M 10 | 65 | 208,- | 264,- | |
3D 22 | 40 | M 10 | 65 | 273,- | 347,- | |
3D 249 | 47 | M 10 | 65 | 324,- | 411,- | |
|
||||||
Fém menetes talpcsavar |
||||||
cikk szám | talp
átmérő (mm) |
fém csavar | csavar hossza (mm) | nettó ár | Bruttó ár | |
3D 6850 | 50 | M 10 | 30 | 787,- | 999,- | |
|
||||||
Fém mentes talpcsavar |
||||||
cikk szám | talp
átmérő (mm) |
fém csavar | csavar hossza (mm) | nettó ár | Bruttó ár | |
3D 5840 | 58 | M 10 | 40 | 375,- | 476,- | |
Hosszú menetes szintező talpcsavar | ||||||
FA 100 | 30 | M 10 | 100 | 881,- | 1 119,- | |
Önbeálló csuklós talp csavar | ||||||
cikkszám | talp átmérő (mm) | fém csavar | csavar
hossza (mm) |
nettó ár | bruttó ár | |
3D 2481 | 45 | M 10 | 65 | 399,- | 507,- | |
kép |
Műanyag szintező (állítható) láb
betét műanyag menetes talpcsavarral zártszelvénybe terhelhetőség: 200 kg/ db zártszelvény falvastagsága 1,5 -2 mm |
|||||
cikk szám |
zárt szelvény mérete |
csavar átmérő (mm) |
csavar hossza (mm) |
nettó ár | bruttó ár | |
3 D 95 | 25 x 25 | 16 | 30 | 178,- | 226,- | |
3D 281 | 30 x 30 | 22 | 50 | 234,- | 297,- | |
3D 279 | 40 x 40 | 22 | 50 | 393,- | 499,- | |
3D 2803 | 40 x 40 | 22 | 50 | 399,- | 507,- | |
3D 293 | 30 x 30 | 22 | 80 | 323,- | 410,- | |
3D 294 | 40 x 40 | 22 | 80 | 468,- | 594,- | |
3D 222 | 40 x 40 /1,2 | 22 | 80 | 443,- | 563,- | |
Műanyag menetes zártszelvény dugó
talpcsavar nélkül 1,5 2 mm zártszelvény falvastagsághoz |
||||||
cikk szám |
zártszelvény mérete (mm) |
csavar | csavar hossza (mm) | nettó ár | bruttó ár | |
3D 34 | 20 x 20 | M 8 | ----- | 118,- | 150,- | |
3D 958 | 20 x 20 | M 10 | ----- | 138,- | 175,- | |
3D 912 | 25 x 25 | M 10 | ----- | 180,- | 229,- | |
Fém menetes zártszelvény dugó (talpcsavar nélkül) 1,5- 1,5 -2 mm falvastagságú zártszelvénybe |
||||||
cikk szám |
zártszelvény mérete (mm) |
csavar | csavar hossza (mm) | nettó ár | bruttó ár | |
3 D 324 | 25 x 25 /1,5 | M 10 | ---- | 198,- | 251,- | |
3D 59 | 30 x 30 | M 10 | ---- | 264,- | 335,- | |
3D 28 | 40 x 40 | M 10 | ---- | 399,- | 507,- | |
Műanyag menetes cső dugó talpcsavar nélkül |
||||||
cikk szám | cső
mérete (mm) |
csavar | csavar hossza (mm) | nettó ár | bruttó ár | |
3D 91 | 30 mm | M 8 | ---- | 147,- | 187,- | |
3D 90 | 28 mm | M 10 | ---- | 187,- | 237,- | |
Műanyag szintező láb zárt
szelvényhez nyolcszög alakú lábrész, nylon felső betét terhelhetőség: 80 kg/ db |
||||||
cikk szám |
zártszelvény mérete (mm) |
állíthatóság (mm) |
zártszelvény falvastagság (mm) |
nettó ár | bruttó ár | |
IFSR 707 | 30 x 30 | 15-35 | 1 | 390,- | 495,- | |
ST_1004 | 40 x 40 | 25 - 55 | 1 | 400,- | 508,- | |
Rozsdamentes + Nylon szintező láb
zárt szelvényhez nyolcszög alakú rozsdamentes lábrész, nylon felső betét terhelhetőség: 80 kg/ db |
||||||
cikk szám |
zártszelvény mérete (mm) |
állíthatóság (mm) |
zártszelvény falvastagság (mm) |
nettó ár | bruttó ár | |
ST_1003
|
40 x
40
|
30-95
|
1
|
710,-
|
902,-
|
|
ST_01 |
Talpas rozsdamentes gép láb |
130 - 190 mm | --- | 2 530,- | 3 213,- | |
Végzáró dugó négyzet alakú zártszelvényhez | ||||||
cikk szám |
zártszelvény mérete (mm) |
szín |
zártszelvény falvastagság (mm) |
nettó ár | bruttó ár | |
3D 46 | 15 x 15 | fekete | 1,5 - 2 | 24,- | 30,- | |
3D 4 | 20 x 20 | fekete | 1,5 - 2 | 30,- | 38,- | |
3D 3010 | 30 x 10 | fekete | 1,5 -2 | 62,- | 79,- | |
3D 33 | 25 x 25 | fekete | 1,5 - 2 | 39,- | 50,- | |
3D 57 | 30 x 30 | fekete | 1,5 - 2 | 58,- | 74,- | |
3D 75 | 35 x 35 | fekete | 1,5 - 2 | 73,- | 93,- | |
3D 5 | 40 x 40 | fekete | 1,5 - 2 | 119,- | 151,- | |
3D58 | 50 x 30 | fekete | 1,5 - 2 | 101,- | 128,- | |
3D 76 | 50 x 50 | fekete | 1,5 - 2 | 130,- | 165,- | |
3D 258 | 60 x 60 | fekete | 1,5 - 2 | 328,- | 416,- | |
Végzáró dugó téglalap alakú zártszelvényhez | ||||||
cikk szám |
zártszelvény mérete (mm) |
szín |
zártszelvény falvastagság (mm) |
nettó ár | bruttó ár | |
3D 3010 | 30 x 10 | fekete | 1,5 - 2 | 31,- | 39,- | |
3D 234 | 30 x 20 | fekete | 1,5 - 2 | 43,- | 55,- | |