
| kép | cikkszám |
Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal fali felhajtás nélkül csavarozással összeállítható |
méret
(cm) |
nettó ár | bruttó ár |
![]() |
AT_10060 AP |
nagy teherbírással, alsó polccal, polc lap vastagsága 40 mm körben merevítő szoknya 85 cm, anyagminőség: KO 33 lapra szerelt csomagolásban
|
100 x 60 x 90 | 48 310,- | 61 354,- |
| AT_12060 AP | 120 x 60 x 90 | 51 070,- | 64 821,- | ||
| AT_16060 AP | 160 x 60 x 90 | 60 380,- | 76 683,-- | ||
| AT_10070 AP | 100 x 70 x 90 | 49 820,- | 63 251,- | ||
| AT_12070 AP | 120 x 70 x 90 | 53 010,- | 67 323,- | ||
| AT_16070 AP | 160 x 70 x 90 | 62 690,- | 79 619,- | ||
| kép | cikk szám |
Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal fali felhajtással csavarozással összeállítható |
méret (cm) |
nettó ár | bruttó ár |
|
|
AT_10060 APF |
10 cm hátsó
fali felhajtással polclap vastagsága:
40 mm
|
100 x 60 x 90 | 52 330,- | 66 459,- |
| AT_12060APF | 120 x 60 x 90 | 57 630,- | 73 190,- | ||
| AT_16060 APF | 160 x 60 x 90 | 68 620,- | 87 147,- | ||
| AT_10070 APF | 100 x 70 x 90 | 53 790,- | 68 313,- | ||
| AT_12070 APF | 120 x 70 x 90 | 56 540,- | 71 806,- | ||
| AT_16070 APF | 160 x 70 x 90 | 70 850,- | 89 980,- | ||
|
|
cikkszám |
Rozsdamentes munkaasztal fali felhajtás nélkül csavarozással összeállítható lapra szerelt csomagolásban három oldali lábösszekötéssel szintező lábakkal |
méret (cm) |
nettó ár | bruttó ár |
| CYB_10060 | 100 x 60 x 85 | 49 500,- | 62 865,- | ||
| CYB_12060 | 120 x 60 x 85 | 52 500,- | 66 675,- | ||
| CYB 14060 | 140 x 60 x 85 | 54 000,- | 68 580,- | ||
| CYB 16060 | 160 x 60 x 85 | 56 250,- |
71 438,- |
||
| CYB 18060 | 180 x 60x 85 | 58 500,- | 74 295,- | ||
| CYP 20060 | 200 x 60 x 85 | 78 000,- | 99 060,- | ||
| kép | cikk szám |
Rozsdamentes munkaasztal hegesztett kivitelben fali felhajtás nélkül 60 cm sorozat |
méret
(cm) |
nettó ár | Bruttó ár |
![]() |
CY_4060 |
Hegesztett fedlappal és lábazattal polc lap vastagsága 40 mm körben merevítéssel három oldali lábösszekötéssel szintező talpakkal fali felhajtás nélkül
|
40 x 60 x 85 | 54 600,- | 69 342,- |
| CY_6060 | 60 x 60 x 85 | 57 400,- | 72 898,- | ||
| CY_8060 | 80 x 60 x 85 | 58 800,- | 74 676,- | ||
| CY_10060 | 100 x 60 x 85 | 72 800,- | 92 456,- | ||
| CY_12060 | 120 x 60 x 85 | 75 600,- | 96 012,- | ||
| CY 15060 | 140 x 60 x 85 | 78 400,- | 99 568,- | ||
| CY_14060 | 150 x 60 x 85 | 82 000,- | 104 140,- | ||
| CY_16060 | 160 x 60 x 85 | 85 500,- | 108 585,- | ||
| CY_18060 | 180 x 60 x 85 | 110 600,- | 140 462,- | ||
| CY_20060 | 200 x 60 x 85 | 118 500,- | 150 495,- | ||
| kép | cikk szám |
Rozsdamentes munkaasztal hegesztett kivitelben fali felhajtás nélkül 70 cm sorozat |
méret (cm) |
nettó ár | Bruttó ár |
![]() |
CY_8070 |
Hegesztett fedlappal és lábazattal polc lap vastagsága 40 mm körben merevítéssel három oldali lábösszekötéssel szintező talpakkal fali felhajtás nélkül |
80 x 70 x 85 | 69 900,- | 88 773,- |
| CY_10070 | 100 x 70 x 85 | 76 600,- | 97 282,- | ||
| CY_12070 | 120 x 70 x 85 | 84 000,- | 106 680,- | ||
| CY_14070 | 140 x 70 x 85 | 94 000,- | 119 380,- | ||
| CY_16070 | 160 x 70 x 85 | 109 900,- | 139 573,- | ||
| CY_18070 | 180 x 70 x 85 | 110 660,- | 140 462,- | ||
| CY_20070 | 200 x 70 x 85 | 119 800,- | 152 156,- | ||
|
Rozsdamentes stoki badella tartó |
|||||
| kép | cikk szám | leírás | méret (cm) | nettó ár | bruttó ár |
![]() |
IN_30400134 |
Rozsdamentes hegesztett kivitel négy oldali lábösszekötéssel |
40 x 40 x 50
|
31 480,-
|
39 990,-
|
|
IN_30400135 |
Rozsdamentes hegesztett kivitel négy oldali lábösszekötéssel |
50 x 50 x 50 |
33 500,- |
42 545,- |
|
|
Semleges rozsdamentes munka pultok - elhúzható vagy nyíló ajtókkal |
|||||
| 60 cm széles széria | leírás | cikk szám |
külső
méret (cm) |
nettó ár | bruttó ár |
|
|
Konyha szekrény |
||||
| INP_305020 | 100 x 60 x 85 | 189 800,- | 241 046,- | ||
| INP_305021 | 120 x 60 x 85 | 205 000,- | 260 350,- | ||
| INP_305022 | 140 x 60 x 85 | 225 500,- | 286 385,- | ||
| INP_305023 | 160 x 60 x 85 | 249 000,- | 316 230,- | ||
| INP_305024 | 180 x 60 x 85 | 264 100,- | 335 407,- | ||
| INP_305025 | 200 x 60 x 85 | 291 300,- | 369 950,- | ||
| 70 cm széles széria | leírás | cikk szám |
külső
méret (cm) |
nettó ár | bruttó ár |
|
|
Konyha szekrény
|
INP_308001 | 100 x 70 x 85 | 199 600,- | 253 492,- |
| INP_308002 | 120 x 70 x 85 | 214 900,- | 272 923,- | ||
| INP_308003 | 140 x 70 x 85 | 232 800,- | 295 656,- | ||
| INP_308004 | 160 x 70 x 85 | 253 000,- | 321 310,- | ||
| INP_308005 | 180 x 70 x 85 | 276 300,- | 350 900,- | ||
| INP_308006 | 200 x 70 x 85 | 298 400,- | 378 968,- | ||
|
|
|||||
| leírás | cikk szám |
külső
méret (cm) |
nettó ár | bruttó ár | |
![]()
|
Munka pult _
fiókokkal |
INF_305060 | 140 x 70 x 85 | 236 141,- | 299 990,- |
| INF_305062 | 160 x 70 x 85 | 264 000,- | 335 280,- | ||
| INF_305063 | 180 x 70 x 85 | 288 000,- | 365 760,- | ||
| INF_305061 | 200 x 70 x 85 | 312 000,- | 396 240,- | ||
|
|
|||||
![]() |
leírás | cikk szám | külső méret (cm) | nettó ár | bruttó ár |
|
Három fiókos semleges pult elem Rozsdamentes kivitel, fali felhajtással Állítható magasságú lábak (50 mm- es) Alsó polc hajlított lemezes középmerevítéssel Anyagminőség: Wnr.:1.4016/KO-3/AISI201 |
INF_304162 |
50 x 60 x 85 |
132 000,- |
174 240,- |
|
|
NF_304257 |
50 x 70 x 85 |
145 800,- |
191 020 |
||
| Fiókok | |||||
![]() |
cikk szám | leirás | méret | nettó ár | bruttó ár |
| ST_804 | 60
cm széles asztalok alá alá építhető fiók munka asztalhoz csavarozással rögzíthető GN 1/1 méret mélysége 20 cm |
38 x 56 x 20 | 33 500,- | 42 545,- | |
| ST_802 | 70
cm széles asztalok alá alá építhető fiók munka asztalhoz csavarozással rögzíthető GN 1/1 méret mélysége 15cm |
38 x 66 x 15 | 32 750,- | 41 593,- | |
| ST_803 | 70
cm széles asztalok alá alá építhető fiók munka asztalhoz csavarozással rögzíthető GN 1/1 méret mélysége 20 cm |
38 x 66 x 20 | 36 470,- | 46 317,- | |